広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
65歳以上の就業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 27.6%・全国平均 28.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北広島町 | 37.6 | 105 |
| 1 | 世羅町 | 37.6 | 105 |
| 3 | 神石高原町 | 37.3 | 113 |
| 4 | 三次市 | 35.6 | 157 |
| 5 | 安芸高田市 | 34.8 | 190 |
| 6 | 庄原市 | 34.2 | 227 |
| 7 | 東広島市 | 30.6 | 489 |
| 8 | 安芸太田町 | 29.4 | 633 |
| 9 | 廿日市市 | 27.8 | 835 |
| 10 | 大崎上島町 | 27.4 | 897 |
| 11 | 広島市 | 26.3 | 1048 |
| 12 | 府中町 | 26.0 | 1088 |
| 13 | 福山市 | 25.4 | 1172 |
| 14 | 三原市 | 24.3 | 1343 |
| 15 | 尾道市 | 24.1 | 1377 |
| 16 | 府中市 | 23.8 | 1406 |
| 17 | 海田町 | 23.3 | 1471 |
| 18 | 熊野町 | 23.2 | 1484 |
| 19 | 江田島市 | 22.1 | 1585 |
| 20 | 竹原市 | 22.0 | 1592 |
| 21 | 呉市 | 21.9 | 1600 |
| 22 | 大竹市 | 19.8 | 1697 |
| 23 | 坂町 | 19.4 | 1706 |
男性65歳以上の就業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 37.0%・全国平均 38.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性65歳以上の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世羅町 | 50.7 | 82 |
| 2 | 北広島町 | 50.3 | 90 |
| 3 | 神石高原町 | 48.9 | 112 |
| 4 | 三次市 | 47.5 | 150 |
| 5 | 安芸高田市 | 46.2 | 194 |
| 6 | 庄原市 | 46.1 | 196 |
| 7 | 東広島市 | 40.7 | 517 |
| 8 | 安芸太田町 | 38.9 | 666 |
| 9 | 廿日市市 | 36.9 | 877 |
| 10 | 大崎上島町 | 36.7 | 897 |
| 11 | 広島市 | 35.6 | 1026 |
| 12 | 府中町 | 35.1 | 1076 |
| 13 | 福山市 | 34.3 | 1191 |
| 14 | 尾道市 | 33.1 | 1350 |
| 15 | 三原市 | 32.6 | 1399 |
| 16 | 海田町 | 32.4 | 1418 |
| 17 | 府中市 | 32.1 | 1449 |
| 18 | 熊野町 | 30.5 | 1570 |
| 19 | 呉市 | 29.6 | 1617 |
| 20 | 竹原市 | 29.4 | 1627 |
| 20 | 江田島市 | 29.4 | 1627 |
| 22 | 坂町 | 27.3 | 1704 |
| 23 | 大竹市 | 26.9 | 1707 |
女性65歳以上の就業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 20.5%・全国平均 21.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性65歳以上の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北広島町 | 28.4 | 121 |
| 1 | 神石高原町 | 28.4 | 121 |
| 3 | 世羅町 | 27.8 | 138 |
| 4 | 三次市 | 27.0 | 168 |
| 5 | 安芸高田市 | 26.3 | 206 |
| 6 | 庄原市 | 25.4 | 256 |
| 7 | 東広島市 | 22.6 | 510 |
| 8 | 安芸太田町 | 22.5 | 520 |
| 9 | 大崎上島町 | 21.0 | 732 |
| 10 | 廿日市市 | 20.5 | 842 |
| 11 | 広島市 | 19.2 | 1047 |
| 12 | 府中町 | 18.8 | 1103 |
| 13 | 福山市 | 18.6 | 1129 |
| 14 | 三原市 | 18.3 | 1185 |
| 15 | 府中市 | 17.6 | 1312 |
| 16 | 熊野町 | 17.4 | 1342 |
| 17 | 尾道市 | 17.3 | 1358 |
| 18 | 江田島市 | 16.7 | 1456 |
| 19 | 竹原市 | 16.6 | 1471 |
| 20 | 呉市 | 16.2 | 1521 |
| 20 | 海田町 | 16.2 | 1521 |
| 22 | 大竹市 | 14.5 | 1657 |
| 23 | 坂町 | 13.5 | 1703 |
65〜69歳の就業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 52.3%・全国平均 53.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65〜69歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 67.2 | 97 |
| 2 | 世羅町 | 65.9 | 121 |
| 3 | 北広島町 | 64.4 | 150 |
| 4 | 安芸高田市 | 63.7 | 166 |
| 5 | 庄原市 | 63.3 | 174 |
| 6 | 三次市 | 60.6 | 283 |
| 7 | 安芸太田町 | 59.5 | 326 |
| 8 | 東広島市 | 52.5 | 819 |
| 9 | 廿日市市 | 50.5 | 1038 |
| 10 | 大崎上島町 | 50.4 | 1048 |
| 11 | 広島市 | 49.7 | 1114 |
| 12 | 府中市 | 49.6 | 1126 |
| 13 | 熊野町 | 49.5 | 1137 |
| 14 | 府中町 | 48.3 | 1266 |
| 15 | 福山市 | 47.4 | 1349 |
| 16 | 三原市 | 46.9 | 1398 |
| 17 | 尾道市 | 46.8 | 1411 |
| 18 | 竹原市 | 46.1 | 1470 |
| 19 | 海田町 | 46.0 | 1479 |
| 20 | 江田島市 | 45.2 | 1543 |
| 21 | 呉市 | 44.7 | 1568 |
| 22 | 坂町 | 42.3 | 1675 |
| 23 | 大竹市 | 42.0 | 1681 |
70〜74歳の就業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 37.8%・全国平均 38.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 70〜74歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 55.2 | 68 |
| 2 | 北広島町 | 55.1 | 71 |
| 3 | 世羅町 | 54.6 | 78 |
| 4 | 庄原市 | 50.4 | 146 |
| 5 | 三次市 | 49.6 | 158 |
| 6 | 安芸高田市 | 48.7 | 185 |
| 7 | 安芸太田町 | 45.9 | 272 |
| 8 | 大崎上島町 | 42.3 | 442 |
| 9 | 東広島市 | 37.3 | 804 |
| 10 | 廿日市市 | 33.9 | 1100 |
| 11 | 広島市 | 33.5 | 1148 |
| 12 | 府中町 | 32.9 | 1216 |
| 13 | 三原市 | 32.4 | 1274 |
| 14 | 府中市 | 32.1 | 1295 |
| 15 | 福山市 | 31.7 | 1348 |
| 16 | 尾道市 | 31.1 | 1396 |
| 17 | 熊野町 | 30.8 | 1432 |
| 18 | 江田島市 | 30.7 | 1438 |
| 19 | 呉市 | 29.9 | 1486 |
| 20 | 海田町 | 29.2 | 1542 |
| 21 | 竹原市 | 29.1 | 1548 |
| 22 | 大竹市 | 28.1 | 1604 |
| 23 | 坂町 | 25.5 | 1693 |
75歳以上の就業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 13.4%・全国平均 13.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 75歳以上の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 21.1 | 86 |
| 2 | 北広島町 | 20.9 | 95 |
| 3 | 世羅町 | 19.8 | 121 |
| 4 | 三次市 | 19.7 | 123 |
| 5 | 安芸高田市 | 17.9 | 189 |
| 6 | 庄原市 | 17.8 | 194 |
| 7 | 東広島市 | 16.1 | 302 |
| 8 | 大崎上島町 | 15.1 | 400 |
| 9 | 安芸太田町 | 14.4 | 484 |
| 10 | 廿日市市 | 12.2 | 859 |
| 11 | 尾道市 | 11.9 | 923 |
| 12 | 福山市 | 11.8 | 932 |
| 13 | 府中町 | 11.7 | 961 |
| 14 | 広島市 | 11.4 | 1026 |
| 15 | 三原市 | 11.2 | 1071 |
| 16 | 竹原市 | 10.3 | 1290 |
| 16 | 府中市 | 10.3 | 1290 |
| 16 | 江田島市 | 10.3 | 1290 |
| 19 | 呉市 | 10.0 | 1347 |
| 20 | 熊野町 | 9.8 | 1383 |
| 21 | 海田町 | 9.1 | 1501 |
| 22 | 大竹市 | 7.5 | 1670 |
| 23 | 坂町 | 7.0 | 1696 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。