長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
65歳以上の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 27.3%・全国平均 28.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東彼杵町 | 35.0 | 180 |
| 2 | 波佐見町 | 33.2 | 280 |
| 3 | 雲仙市 | 32.7 | 313 |
| 4 | 小値賀町 | 32.1 | 347 |
| 5 | 松浦市 | 31.7 | 380 |
| 6 | 平戸市 | 29.1 | 665 |
| 6 | 対馬市 | 29.1 | 665 |
| 8 | 南島原市 | 28.7 | 715 |
| 8 | 佐々町 | 28.7 | 715 |
| 10 | 西海市 | 28.4 | 762 |
| 11 | 諫早市 | 27.1 | 941 |
| 11 | 壱岐市 | 27.1 | 941 |
| 13 | 川棚町 | 26.0 | 1088 |
| 14 | 島原市 | 25.5 | 1155 |
| 15 | 大村市 | 25.4 | 1172 |
| 16 | 佐世保市 | 24.2 | 1359 |
| 17 | 時津町 | 23.7 | 1421 |
| 18 | 長与町 | 23.5 | 1445 |
| 19 | 五島市 | 22.5 | 1554 |
| 20 | 長崎市 | 22.1 | 1585 |
| 21 | 新上五島町 | 18.2 | 1726 |
男性65歳以上の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 37.4%・全国平均 38.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性65歳以上の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小値賀町 | 47.1 | 160 |
| 2 | 東彼杵町 | 46.6 | 177 |
| 3 | 波佐見町 | 44.4 | 249 |
| 4 | 雲仙市 | 43.9 | 275 |
| 5 | 松浦市 | 42.1 | 393 |
| 6 | 対馬市 | 41.7 | 428 |
| 7 | 平戸市 | 41.2 | 469 |
| 8 | 佐々町 | 38.8 | 677 |
| 9 | 西海市 | 37.8 | 781 |
| 10 | 南島原市 | 37.6 | 798 |
| 11 | 壱岐市 | 37.1 | 855 |
| 12 | 諫早市 | 36.4 | 925 |
| 13 | 川棚町 | 34.7 | 1134 |
| 14 | 大村市 | 34.6 | 1148 |
| 15 | 島原市 | 33.5 | 1300 |
| 16 | 長与町 | 33.3 | 1333 |
| 17 | 佐世保市 | 33.2 | 1343 |
| 18 | 時津町 | 32.6 | 1399 |
| 19 | 五島市 | 31.2 | 1524 |
| 20 | 長崎市 | 30.4 | 1579 |
| 21 | 新上五島町 | 26.7 | 1711 |
女性65歳以上の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 19.9%・全国平均 21.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性65歳以上の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東彼杵町 | 26.2 | 212 |
| 2 | 波佐見町 | 24.9 | 284 |
| 3 | 雲仙市 | 24.5 | 310 |
| 4 | 松浦市 | 24.0 | 355 |
| 5 | 南島原市 | 22.1 | 565 |
| 6 | 西海市 | 21.3 | 684 |
| 7 | 佐々町 | 21.0 | 732 |
| 8 | 平戸市 | 20.6 | 820 |
| 8 | 小値賀町 | 20.6 | 820 |
| 10 | 諫早市 | 20.2 | 899 |
| 11 | 島原市 | 19.9 | 943 |
| 11 | 壱岐市 | 19.9 | 943 |
| 13 | 対馬市 | 19.6 | 984 |
| 14 | 川棚町 | 19.5 | 1002 |
| 15 | 大村市 | 18.5 | 1146 |
| 16 | 佐世保市 | 17.9 | 1256 |
| 17 | 時津町 | 17.0 | 1408 |
| 18 | 長崎市 | 16.3 | 1507 |
| 19 | 五島市 | 16.1 | 1533 |
| 20 | 長与町 | 16.0 | 1547 |
| 21 | 新上五島町 | 12.1 | 1725 |
65〜69歳の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 52.6%・全国平均 53.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65〜69歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東彼杵町 | 62.7 | 195 |
| 2 | 雲仙市 | 60.5 | 293 |
| 3 | 松浦市 | 60.3 | 297 |
| 4 | 小値賀町 | 59.8 | 316 |
| 5 | 波佐見町 | 59.6 | 323 |
| 6 | 平戸市 | 58.2 | 389 |
| 7 | 西海市 | 55.8 | 540 |
| 7 | 南島原市 | 55.8 | 540 |
| 9 | 対馬市 | 55.2 | 584 |
| 10 | 佐々町 | 54.0 | 686 |
| 11 | 壱岐市 | 52.0 | 877 |
| 12 | 島原市 | 51.5 | 932 |
| 13 | 諫早市 | 50.6 | 1024 |
| 14 | 川棚町 | 50.4 | 1048 |
| 15 | 佐世保市 | 49.1 | 1178 |
| 16 | 大村市 | 47.2 | 1370 |
| 17 | 時津町 | 45.6 | 1505 |
| 18 | 長与町 | 45.5 | 1518 |
| 19 | 五島市 | 44.9 | 1557 |
| 20 | 長崎市 | 44.6 | 1576 |
| 21 | 新上五島町 | 40.6 | 1711 |
70〜74歳の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 36.4%・全国平均 38.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 70〜74歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小値賀町 | 48.4 | 192 |
| 2 | 東彼杵町 | 48.1 | 205 |
| 3 | 波佐見町 | 46.9 | 236 |
| 4 | 雲仙市 | 44.6 | 329 |
| 5 | 松浦市 | 42.6 | 425 |
| 6 | 平戸市 | 39.9 | 615 |
| 7 | 南島原市 | 39.5 | 640 |
| 8 | 対馬市 | 38.4 | 720 |
| 9 | 西海市 | 38.3 | 728 |
| 10 | 壱岐市 | 36.7 | 842 |
| 11 | 島原市 | 35.2 | 991 |
| 12 | 佐々町 | 34.7 | 1032 |
| 13 | 諫早市 | 34.3 | 1073 |
| 14 | 川棚町 | 32.8 | 1228 |
| 15 | 大村市 | 31.7 | 1348 |
| 16 | 五島市 | 31.0 | 1410 |
| 17 | 佐世保市 | 30.9 | 1423 |
| 18 | 時津町 | 29.3 | 1535 |
| 19 | 長崎市 | 28.8 | 1571 |
| 20 | 長与町 | 28.3 | 1593 |
| 21 | 新上五島町 | 23.9 | 1718 |
75歳以上の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 11.2%・全国平均 13.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 75歳以上の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東彼杵町 | 16.6 | 267 |
| 2 | 雲仙市 | 15.0 | 411 |
| 3 | 波佐見町 | 13.3 | 654 |
| 4 | 松浦市 | 13.2 | 659 |
| 5 | 壱岐市 | 12.9 | 711 |
| 6 | 南島原市 | 12.7 | 754 |
| 7 | 小値賀町 | 12.6 | 775 |
| 8 | 平戸市 | 12.3 | 847 |
| 9 | 西海市 | 12.2 | 859 |
| 10 | 対馬市 | 12.0 | 908 |
| 11 | 諫早市 | 11.4 | 1026 |
| 12 | 佐々町 | 10.8 | 1181 |
| 13 | 川棚町 | 10.7 | 1207 |
| 14 | 大村市 | 10.1 | 1319 |
| 15 | 島原市 | 10.0 | 1347 |
| 16 | 長与町 | 9.2 | 1486 |
| 17 | 佐世保市 | 9.0 | 1517 |
| 18 | 時津町 | 8.9 | 1529 |
| 19 | 五島市 | 8.7 | 1546 |
| 20 | 長崎市 | 7.7 | 1652 |
| 21 | 新上五島町 | 6.0 | 1724 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。